相關文章
Related Articles詳細介紹
型號(Model) | PH-101N | ORP-101N |
測試范圍(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精確度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解析度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV |
溫度補償 | Manual fixed resistance | Automatic ATC Probe for option |
液晶顯示(Display) | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍色背光 | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍色背光 |
操作溫度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | 0~65℃ |
類比輸出(Current output) | DC4-20mA 模擬輸出 最大阻抗1KΩ | DC4-20mA 模擬輸出 最大阻抗1KΩ |
輸入阻抗(Impedance) | >1012Ω | >1012Ω |
控制動作(Control action) | HI /LO (2) | HI /LO (2) |
設定點(Set point) | 2 | 2 |
接點電流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A |
電源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | 110/240VAC,50/60Hz±15% |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×135 mm | 135×135×135 mm |
防潮等級(Enclosure ) | IP65 | IP65 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市慧聰源環保科技有限公司 公司地址:深圳市寶安區松崗街道東方社區廣深公路98號鑫偉潤工業園2棟三樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼
公司服務范圍:超純水設備、EDI模塊維修、EDI純水設備、中水回用、廢水處理